服務熱線
13889943666
全國服務熱線
步入式恒溫恒濕實驗室是航空、汽車、家電、科研等領域必備的測試設備,考核和確定電工、電子、半導體、通訊、光電、電器、汽車電器、材料等產品,適用于學校,工廠,軍工,研......
品牌:精測
價格:根據配置詳細報價
13889943666
1、擁有自主研發知識產權和外觀設計的各項專利以及掌握環境試驗箱核心技術
2、控制儀表采用自主研發的740系列
3、制冷系統采用原裝進口泰康、比澤爾或谷輪壓縮機組,壽命長,節能,超低噪音
4、核心電氣元器件均采用歐姆龍、施耐德等世界一線品牌
5、沿著國外環境試驗設備先進設計理念,水電分離,操作安全
6、淺槽加濕,新穎獨特,抽屜式加水方式,超大水箱設計
7、工作室底部采用引流槽設計,防止蒸氣凝結,保護測試工件
8、照明系統采用飛利浦套件,觀察窗引用漏斗型獨特的設計,觀察視野更開闊
9、十多項的保護設計,保證操作的安全
10、精益求精,精測專注于每個細節,使用更傾心、更放心
內部尺寸 | D(mm) | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 10000 |
W(mm) | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
H(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | |
容積 | 2m3 | 8m3 | 18m3 | 27m3 | 40m3 | 100m3 | |
溫度范圍 | -20℃、-40℃、-60℃、-70℃~+150℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度梯度 | ≤2℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
升降溫速率 | ≥0.7~1℃/min(平均升降溫速率) | ||||||
調溫方式 | 獨特的BTC調溫方式。 | ||||||
材料 | 外殼 | 冷軋鋼板,表面噴塑處理(電腦色) | |||||
內體 | 不銹鋼板SUS304 | ||||||
絕熱 | 硬質聚氨酯+超細玻璃纖維 | ||||||
調節器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||
風機 | 離心風機 | ||||||
制冷機 | 全封閉壓縮機 | ||||||
制冷劑 | 環保型R404a/R23 | ||||||
制冷方式 | 機械壓縮制冷(風冷或水冷) | ||||||
控制器 | 顯示器 | 智能數顯控制器、采用PID自整定功能、LED直觀顯示、輕觸輸入方式 | |||||
運行方式 | 定值方式 | ||||||
溫度測量 | PT 100鉑電阻傳感器 | ||||||
電源 | ?1/N/PE AC220V±10% 50Hz | 3/N/PE AC380V±10% 50Hz | |||||
標準配置 | 電熱膜玻璃觀察窗1個,電纜孔(φ50mm 1個)一個,樣品架1層,照明燈1個,標準電源線(長3米),腳輪4個 | ||||||
定時器 | 在設備達到設定的運行時間時自動停止,自動化程度高。 | ||||||
安全裝置 | 電源超載、短路保護、缺相保護、接地保護、超溫保護、制冷機高、低壓保護、報警訊響提示 | ||||||
使用條件 |
1、環境條件: 相對溫度:15~35℃ 相對濕度:不大于85%RH 大氣壓:86~106Kpa 周圍無強烈振動 無陽光直接照射或其他熱源直接輻射 周圍無強烈氣流,當周圍空氣需要強制流動時,氣流不應直接吹到箱體上 周圍無強烈電磁場影響 周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質 2、電源: 1/N/PE AC220V±10% 50Hz 或3/N/PE AC380V±10% 50Hz ; 3、空間條件: 為了通風及操作、維修方便,設備四周與其他物件至少應留有≥600mm距離。 |